Die schönsten Drehorgel-Stücke in Orchester-Qualität für Sie!
Früher spielte die Drehorgel immer den aktuellsten Schlager, damit die Komponisten ihre Noten verkaufen konnten. Heute spielen immer noch viele Drehorgel-Musikanten die Lieder von 1400 bis 1950.
Wir natürlich auch – wie die alten „Meister“ – immer die aktuellen Hit’s, Schlager der Hitparade u. Musik von Marsch bis ACDC für unsere Drehorgeln arrangiert u. komponiert ! Suche einfach Wunschtitel, Art der Musik oder Interpret im Suchfeld eingeben!
Titel | Interpret | Orgel | Art | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 x am Rhein | Schmitz, Jupp | 33 Trompete | Walzer | 1950 | 2,00 |
1001 - Nacht | Lage , Klaus | Orchester | Fox | 2005 | 3,17 |
3 Musketiere | Froboes, Conny | Orchester | Marsch | 1960 | 231,00 |
6 - 8 Stunden Schlaf | Höhner | Orchester | Karneval | 2011 | 3,00 |
7 Sünden hat die Nacht | Busse, Uwe | Orchester | Rock | 2003 | 3,33 |
A Whiter Shade Of Pale | Harum, Procul | Orchester | Balade | 1967 | 4,39 |
Aba Heitschi bumbeitschi (neu) | Alexander, Peter | 50 + Pass | Weihnacht | 1966 | 3,52 |
Aber dich gibt’s nur 1* | Nilsen | Orchester | Walzer | 1965 | 3,13 |
Aber dich gibts nur 1x | Pit /Nils. Brothers | 50 + Pass | Walzer | 1965 | 3,12 |
Abschied ist ein ..(Mono) | Whithaker, Roger | 50 + Pass | Cha Cha | 1984 | 2,20 |
Abschied ist ein ..(Orch.) | Whittaker, Roger | Orchester | Cha Cha | 1984 | 3,37 |
Abschiedswalzer | Flippers | Orchester | Walzer | 1999 | 3,00 |
Ach laß mich doch dein Oberförster | Marschal | Orchester | Marsch | 1984 | 3,20 |
Ach wär ich nur ein einzig Mal | Weber, Fritz | Orchester | Karneval | 0 | 5,10 |
Adelheid schenk mir 1 Gartenzwerg | Bruhn, Christian | 33 Trompete | Marsch | 1939 | 2,00 |
Adios Amor | Schultzieg | 50 + Pass | Fox | 1982 | 2,20 |
Aennchen von Tharau | Alberts, Pfarrer H | 50 + Pass | Klassik | 1642 | 1,56 |
Afrika | Peters, Ingrid | Orchester | 1983 | 3,23 | |
All For love | Adams, Bry. | 50 + Pass | 1993 | 4,41 | |
Alle die mit uns auf Kaperfahrt fah | Santiano | Orchester | Seemann | 2013 | 2,40 |
Alle Jahre wieder | traditionell | 47 + Pass | Weihnacht | 0 | 2,00 |
Alle was ich will | Höhner | Orchester | Karneval | 2003 | 2,49 |
Allee Allee (Das Wandern) | Orchester | Marsch | 2,45 | ||
Allein Gott | Trad | 50 + Pass | Kirche | 1700 | 2,00 |
Alles für die Liebe | Räuber | Orchester | Karneval | 2011 | 3,00 |
Alles nur geklaut | Prinzen | 50 + Pass | 1992 | 2,22 | |
Alles was Du willst | Kaiser, Roland | 50 + Pass | 1993 | 3,32 | |
Aloa he Stern des Südens | Flippers | Orchester | Disko-Fox | 2009 | 3,17 |
Aloa heja | Reichel, Achim | Orchester | Fox | 1991 | 3,43 |
Als wir jüngst in Regensburg waren | trad. | 50 + Pass | Vokslied | 1833 | 2,00 |
Alt wie ein Baum | Puthis | Orchester | Rock | 1970 | 2,48 |
Alte Kameraden | Teike,C | 33 Trompete | Marsch | 1897 | 3,00 |
Alte Kammeraden | Teike,C | 50 + Pass | Marsch | 1897 | 3,00 |
Am alten Schloßturm | Heino | 50 + Pass | 0 | 1,30 | |
Am Aschermittwoch ist alles vorb. | Schmitz; Jupp | Orchester | Walzer | 1952 | 2,39 |
Am Brunnen vor dem Tore (mono) | Schubert, Franz | 50 + Pass | Vokslied | 1827 | 3,00 |
Am Brunnen vor dem Tore (Orch.) | Schubert, Franz. | Orchester | Vokslied | 1827 | 2,55 |
Am Golf von Biskaja | Pfeil | Orchester | Walzer | 1937 | 3,15 |
Am Golf von Biskaja | Pfeil | 33 Trompete | Walzer | 1937 | 2,00 |
Am Rhein am schönen Rhein | ? | 37 | 0 | 2,00 | |
Am Rosenmontag bin ich geboren | Sponheimer, Margot | 37 | Walzer | 0 | 2,30 |
Am Schwanentor ist Musik | Bischoff, Ferdinand | Orchester | Walzer | 1800 | 3,52 |
Am Tag als der Regen kam | Dalida | Orchester | 1959 | 2,46 | |
Am Weihnachtsbaum (modern) | Trad. | 50 + Pass | Weihnacht | 0 | 2,50 |
Am Weihnachtsbaume | Trad | 33 Trompete | Weihnacht | 0 | 2,00 |
Am Weihnachtsbaume (mono) | Trad | 50 + Pass | Weihnacht | 0 | 2,00 |
Amarillo | Blanko, Roberto | Orchester | Beat | 1971 | 2,44 |
Amazing Grace | Newton, John | Orchester | Kirche | 1748 | 2,56 |
Amboß - Polka | Parlow | 50 + Pass | Polka | 1864 | 3,28 |
Amor Amor Amor | Ruitz / B. Illich | Orchester | 1978 | 3,03 | |
Amsterdam | Fischer, Axel | Orchester | Disko | 2008 | 3,12 |
An Angel | Kelly--Familie | 50 + Pass | Balade | 1995 | 3,32 |
An der Nordseeküste | Klaus&Klaus | 50 + Pass | Walzer | 1985 | 3,34 |
An der Nordseeküste | Klaus&Klaus | 33 Trompete | Walzer | 1985 | 2,00 |
An der Nordseeküste (Kurzfassg.) | Klaus&Klaus | 50 + Pass | Walzer | 1985 | 2,00 |
An der schönen blauen Donau | Straus, Johann | Orchester | Walzer | 1899 | 3,40 |
An der Weser | ? | 50 + Pass | 0 | 2,00 | |
An einem Sonntag in Avignon | Mathieu - Bruhn | Orchester | 1970 | 3,20 | |
Andalusiche Klänge | ? | 50 + Pass | 0 | 2,51 | |
Andante Orgelkonzert Nr. 4 op. 4 | Händel, Georg-Friedr. | Orchester | Kirche | 1730 | 6,12 |
Angela | Jörling/Gasse | 50 + Pass | 1992 | 3,53 | |
Anita | Cordalis, Costa | 50+ Pass | Beat | 1976 | 3,00 |
Anneliese | Siemon, Hans-Arno | 50 + Pass | Polka | 1953 | 1,30 |
Annemariechen wie heisst dein.. | Trad | Orchester | Karneval | 1800 | 4,16 |
Anton aus Tirol | Dj-Ötzi | Orchester | Karneval | 2000 | 3,30 |
Apre toi | Leandros, Vicky | Orchester | Blues | 1978 | 3,25 |
Atemlos durch die Nacht | Fischer, Helene | Orchester | Disco | 2013 | 3,40 |
Auf auf zum fröhlichen Jagen | Hancke | Orchester | Marsch | 1724 | 2,00 |
Auf der Lüneburger Heide | Heino | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Auf der Reeperbahn | Roberts / Roberts | 33 Trompete | Walzer | 1912 | 2,00 |
Auf der Reeperbahn | Roberts / Roberts | 50 + Pass | Walzer | 1912 | 2,00 |
Auf der schwäbschen Eisenbahn | Fischer Chöre | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Auf der Straße mein Schatz | Loewe, Frederick | 50 + Pass | Musical | 1937 | 2,37 |
Auf die Plätze, fertig, ins Glück | Egli, Beatrice | Orchester | Discofox | 2014 | 310,00 |
Auf in den Kampf (Carmen) | Hopp, Julius | Orchester | Paso Doble | 1875 | 3,07 |
Auf Matrosen ohè | Albers, Hans | 50 + Pass | Shanty | 0 | 2,00 |
Auf Matrosen ohe (im Pottpourie) | Quinn, Freddy | 50 + Pass | Shanty | 0 | 2,00 |
Auf und nieder immer wieder | Schürzenjäger | 50 + Pass | Walzer | 0 | 2,00 |
Auf zum fröhlichen Jagen | Heino | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Augen zu und durch | Petry, Wolfgang | Orchester | Fox | 1998 | 3,44 |
Aus grauer Städte Mauern | Götz Robert | 50 + Pass | Wanderlied | 1920 | 1,44 |
Ave Maria | Bach/Gournod | 33 Trompete | Kirche | 1723 | 2,50 |
Ave Maria (Bach/Gournod) | Bach/Gournod | 50 + Pass | Kirche | 1723 | 4,50 |
Aviva Spanien | Marina, Imca | 50 + Pass | Fox | 0 | 2,49 |
Aye Aye Aye Aye | Garsson | 50 + Pass | 0 | 2,59 | |
B A B (französiche Folklore) | trad. | 50 + Pass | 0 | 2,00 | |
Babicka | Gott, Karel | Orchester | 1979 | 3,42 | |
Badenweiler Marsch | Fürst, Georg | 50 + Pass | Marsch | 1914 | 3,30 |
Balade pur Adelin | Clayderman, Rich. | Orchester | Balade | 1978 | 2,37 |
Balade pur Adelin Jazz | Clayderman, Rich. | Orchester | JazzBalade | 2006 | 3,29 |
Ballsirenen | Lehar, Franz | 50 + Pass | 0 | 2,00 | |
Barcarole | Offenbach | Orchester | 1868 | 3,00 | |
Bayrischer Diffiliermarsch | Scherzer, Adolf | 33 Trompete | Marsch | 1850 | 2,00 |
Bayrischer Diffiliermarsch | Scherzer, Adolf | 50 + Pass | Marsch | 1850 | 2,00 |
Beautyful Body / Bist du sauer | Bellamy Brothers | Orchester | Fox | 3,27 | |
Bei mir bist Du schön Jazz | Sadines, The Hot | 50 + Pass | Jazz | 0 | 2,00 |
Bergvagabunden | Kolesa / div. | 50 + Pass | Marsch | 0 | 2,00 |
Berlin / Komm wir ziehn .. | Horn Gildo | Orchester | Marsch | 1999 | 3,00 |
Berliner Lieder 30er Jahre | Kollo, Walter | 50 + Pass | 1920 | 2,00 | |
Berliner Luft | Lincke, Paul | 33 Trompete | Marsch | 1904 | 2,00 |
Berliner Luft (bearbeitet 2000) | Lincke, Paul | Orchester | Marsch | 1904 | 2,00 |
Berliner Luft (Lohband-Einspielung | Lincke, Paul | 50 + Pass | Marsch | 1904 | 2,00 |
Berliner Melodien | Lincke, Paul | 50 + Pass | Marsch | 1920 | 2,00 |
Biene Maja | Gott, Karel | Orchester | Diskofox | 1975 | 2,40 |
Bier her oder ich fall um | Lang, Franzl | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Bin ein alter Orgelsmann | Lehar | 50+ Pass | Blues | 1899 | 2,10 |
Bis in alle Ewigkeit | Brunner & Brunner | Orchester | 1995 | 2,46 | |
Blau blau blau blüht der Enzian | Becht / Heino | 50 + Pass | Vokslied | 1972 | 2,15 |
Blau u. Weiß / Schalkelied | König, Hans J. | Orchester | Marsch | 1924 | 2,42 |
Blaue Nacht im Hafen | Schultzieg | 50 + Pass | Shanty | 1985 | 4,00 |
Blaue Nacht im Hafen (im Pottp.) | Schultzieg | 50 + Pass | Shanty | 1985 | 2,00 |
Bleib Dir lieber treu | Albrecht, Gaby | Orchester | 2000 | 2,58 | |
Blue berry Hill | Domino, Fatz | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Blumengeflüster | Wienerlied | 50 + Pass | Walzer | 0 | 1,20 |
Bolero | Ravel | 50 + Pass | Bolero | 1928 | 5,30 |
Brahms - Walzer | Wienerlied | 50 + Pass | Walzer | 0 | 1,20 |
Brasil | Shadows | 50 + Pass | Samba | 1961 | 2,20 |
Brautchor | Wagner, Richard | 50 + Pass | Hochzeit | 1850 | 2,04 |
Bronze Silber u. Gold | Petry, Wolfgang | Orchester | Fox | 1996 | 3,00 |
Brotlher Loulie 98 | Modern-Talking Bohlen, D. | Orchester | 1998 | 3,32 | |
Bummeletrus | Werner-Kersten, Max | 33 Trompete | 1920 | 2,00 | |
Bummelpetrus | Werner-Kersten | 50 + Pass | Fox | 1920 | 2,00 |
Bunte Reihe Pottp. | ? | 50 + Pass | 0 | 2,00 | |
Buona Notte | Granata, Rocko | 50 + Pass | 1963 | 3,51 | |
Buona serra Signorina | DeRose / Bendix | 50+ Pass | 1958 | 2,25 | |
Buredanz | Bläck Fööss | 50 + Pass | Marsch | 1980 | 2,20 |
Butterfly | Gerarde, D. | 50 + Pass | 1971 | 3,06 | |
By By my Low | Bläck Fööss | Orchester | Blues | 1985 | 3,50 |
Calif von Bagdad | Cornelius, Peter | 50 + Pass | Klassik | 1858 | 6,20 |
California | Alpert, Herb | Orchester | Fox | 1960 | 4,31 |
California Blue | Orbison | Orchester | Blues | 1989 | 3,50 |
California Dream | Breck, Astrid | Orchester | Disko | 2004 | 0,51 |
Can Can | Offenbach | 50 + Pass | Can Can | 1866 | 2,00 |
Capri Fischer | Winkler, Schurrike | 50 + Pass | Tango | 1943 | 3,36 |
Capri Fischer | Winkler, Schurrike | 33 Trompete | Tango | 1943 | 2,19 |
Caravans | Batt, Mike | Orchester | 0 | 2,19 | |
Cats Erinnerung | Webber. | Orchester | Musical | 1981 | 3,58 |
Cavelitos | Monreal, Gernaro | Orchester | Walzer | 0 | 3,40 |
CCR Revival Medley | Creedence Clearwater | Orchester | Rock | 1965 | 606,00 |
CCR-Medley | Creedence Clearwater | Orchester | Rock | 1965 | 4,22 |
Champagner-Galopp | Mrosch, Ernst | 50 + Pass | Marsch | 0 | 2,00 |
Champs Elysees | Dassin, Joe | Orchester | Fox | 0 | 2,53 |
Chanson d ' amour | Shanklin | 50 + Pass | Cha Cha | 1958 | 2,56 |
Cheri Cheri Lady | Modern Talking | Orchester | 1980 | 3,04 | |
Chiquitita | ABBA | Orchester | Balade | 1979 | 5,14 |
Christmas Song | O Salivan Gilbert | 50 + Pass | Weihnacht | 0 | 2,49 |
Coca Jamboo | Mr.Präsident | Orchester | 1994 | 3,38 | |
Comment Ca Va | Shorts | Orchester | Fox | 1983 | 3,00 |
Congrattulation | Martin, B u. Coulter | 33 Trompete | 1968 | 1,30 | |
Congratulation | Martin, B u. Coulter | 50 + Pass | 1968 | 1,30 | |
Conquest of Paradiese | Vangelis | Orchester | Bolero | 1995 | 4,30 |
Cordula Grün / Duisburg ist schön | Langen, Norbert | Orchester | Disco | 2018 | 3,02 |
Country Roads | Hill, Jonny | Orchester | Country | 1971 | 3,00 |
Da drom auf dem Berge | Ehlers, Wilhelm | 50 + Pass | Vokslied | 1784 | 1,23 |
Da sprach der alte Häuptling | Backus, Gus | Orchester | Fox | 1961 | 4,06 |
Da steht 1 Schutzmann | Steingass, Toni | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Da steht ein Pferd auf'm Flur | Klaus u. Klaus - Duin | Orchester | Karneval | 1983 | 3,29 |
Daddy Cool | Boney M. Fabian | Orchester | Disko | 1976 | 3,00 |
Dancing - Quin | ABBA | Orchester | Fox | 1970 | 3,42 |
Danke | ? | 50 + Pass | Kirche | 0 | 1,50 |
Danke | Horn, Gildo | Orchester | Beat | 1997 | 3,36 |
Danz op de Deel | Lodders, Carla | 50 + Pass | Karneval | 0 | 1,53 |
Das alte Försterhaus | Hänsch, Friedel | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Das alte Försterhaus | Stemmler, Rudi | 50 + Pass | Walzer | 1954 | 2,00 |
Das alte Schiff | Whitthaker Adams, G. / | Orchester | 1976 | 2,41 | |
Das alte Spinnrad | Comedian Harmonists | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Das bißchen Haushalt | Koczian, Joh. V. | Orchester | Balade | 1977 | 3,05 |
Das Gefühl Andr.Berg | Berg, Andrea | Orchester | Diskofox | 2013 | 3,50 |
Das gibt's nur 1 x | Heymann, Werner | 33 Trompete | Fox | 1931 | 2,00 |
Das gibt’s nur 1 x | Heymann, Werner | 33 Trompete | Fox | 1931 | 2,00 |
Das gibts nur 1 x | Heymann, Werner | 50 + Pass | Fox | 1931 | 2,00 |
Das haben die Mädchen | Dietrich, Marlene | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Das ist der Frühling in Berlin | Fendrich, Rainhard | 33 Trompete | 0 | 2,00 | |
Das ist der Tag des Herrn | Mendelssohn Bartholdy | 50 + Pass | Kirche | 1835 | 2,00 |
Das ist die Liebe der Matrosen | Heymann, Werner | 50 + Pass | Fox | 1931 | 1,15 |
Das ist die Liebe der Matrosen | Heymann, Werner | 33 Trompete | Fox | 1931 | 1,15 |
Das kann doch einen Seemann.. | Jary, Michael | 50 + Pass | Shanty | 1939 | 2,00 |
Das kann nur Liebe sein | Vikinger | Orchester | Fox | 2003 | 3,19 |
Das kannst Du mir nicht verbieten | Samwell u. Slater / Spier | Orchester | Fox | 1963 | 2,47 |
Das Leben ist ein Würfelspiel | Maffey, Peter | 50 + Pass | 0 | 3,00 | |
Das Lieben bringt groß Freud | Silcher | 33 Trompete | Marsch | 1827 | 2,00 |
Das Lieben bringt viel freut | Silcher | 50 + Pass | Marsch | 1827 | 2,00 |
Das Lied der Schlümpfe | Vater Abraham | Orchester | Pop | 1978 | 3,43 |
Das Lied von Manuel | Gietz, Heiz | Orchester | Balade | 1972 | 3,53 |
Das muß ein Stück vom Himmel sein | Heymann, Werner | 50 + Pass | Walzer | 1931 | 2,00 |
Das stehn wir durch | Petry, Wolfgang | Orchester | 2000 | 3,52 | |
Das Wandern ist des Müllers Lust | Zöllner | Orchester | Marsch | 1844 | 2,42 |
Das Wandern ist des Müllers Lust | Zöllner | 33 Trompete | Marsch | 1844 | 2,42 |
Das war im Böhmerwald | Ronny | Orchester | Walzer | 0 | 2,22 |
Delilah | Alexander, Peter | Orchester | Walzer | 1968 | 3,12 |
Denkst du denn beliner Pflanze | traditionell | 50 + Pass | Marsch | 1931 | 1,11 |
Denn eines tags* | ? | 50 + Pass | 0 | 3,00 | |
Denn wenn et Trömmelche geht | Räuber | Orchester | Marsch | 1993 | 2,30 |
Der Christbaum ist ein schöner Bau | Eisenbach, Georg | 50 + Pass | Weihnacht | 1842 | 2,00 |
Der dritte Mann | Karas, Anton | 50+ Pass | Balade | 1949 | 2,45 |
Der Eiermann | Seelscheid | 50 + Pass | Karneval | 1989 | 2,00 |
Der große Zampano | Breck, Freddy | Orchester | 1975 | 3,13 | |
Der Herzschlag ist die dicke Trumm | Rheinländer | Orchester | Marsch | 2008 | 2,47 |
Der Junge mit der Mundharm. | Clüver, Bernd | Orchester | Balade | 1973 | 3,16 |
Der Junge mit der Mundharmonika | Clüver, Bernd | 50 + Pass | Beguine | 1972 | 2,00 |
Der Käpt'n | Last, James | 50 + Pass | Shanty | 1971 | 2,00 |
Der letzte Bollero | Flippers | 50+ Pass | Bolero | 1993 | 3,48 |
Der letzte Tag im Paradies | Berg, Andrea | Orchester | Discofox | 2014 | 3,06 |
Der Löwe schläft heut Nacht | Weiss / Flippers | 50 + Pass | Fox | 1962 | 2,40 |
Der Mai ist gekommen | Volkslied | 50 + Pass | langs. W. | 1843 | 2,23 |
Der Mond hält seine Wacht | Alexander, Peter | 50 + Pass | Walzer | 1956 | 2,00 |
Der Mond hält seine Wacht | Martin, Ulli | Orchester | Walzer | 1960 | 2,57 |
Der rote Diamant | Kastelr. Spatzen | 50 + Pass | 0 | 3,22 | |
Der Theodor im Fußballtore | Bochmann, Werner | 50 + Pass | Fox | 1948 | 2,00 |
Der Vogelhändler Pottp. | Zeller, Carl | 50 + Pass | Operette | 1891 | 2,00 |
Der weiße Mond von Maratomba | Scharfenberger, Werner | Orchester | Walzer | 1957 | 2,10 |
Der Wind | Bischoff, Ferdinand | Orchester | Walzer | 2013 | 2,00 |
Dessauer Marsch | trad. | Orchester | Marsch | 1703 | 4,40 |
Deutschland - Hymne | Haydn, Joseph | 33 Trompete | Hymne | 1797 | 2,00 |
Deutschlandlied | Heydn, Joseph | Orchester | Hymne | 1797 | 51,00 |
Deutschlandlied /mit Trompete | Haydn, Joseph | 50 + Pass | Hymne | 1797 | 2,00 |
Diana | Anka, Paul | Orchester | Rock | 1958 | 3,00 |
Dich soll der Teufel holen | Berg, Andrea | Orchester | Fox | 2009 | 3,34 |
Dich zu lieben | Kaiser, Roland | 50 + Pass | Fox | 1981 | 2,06 |
Dichter und Bauer | Cornelissen | 50 + Pass | Klassik | 1858 | 2,00 |
Dicke Mädchen haben schöne.. | Höhner | Orchester | Karneval | 2001 | 3,24 |
Die Donau so blau | Straus, Johann | 50 + Pass | Walzer | 1880 | 4,33 |
Die Donau so blau (lange Konzertve) | Straus, Johann | Orchester | Walzer | 1880 | 6,21 |
Die Fischer von St. Juan | Borg, Andy | 50+ Pass | Fox | 1982 | 3,08 |
Die Fischerin vom Bodensee | Winkler, Franz | Orchester | Polka | 1950 | 2,40 |
Die Fischerin vom Bodensee | Winkler, Franz | 33 Trompete | Polka | 1950 | 2,00 |
Die Gefühle haben Schweigerpfl. | Berg Andrea | Orchester | Fox | 2002 | 3,40 |
Die geheimen Träume | Berg, Andrea | Orchester | Disko | 2019 | 312,00 |
Die Getränke sind frei | trad. | 50 + Pass | 0 | 2,00 | |
Die Gitarre und das Meer | Fredy | Orchester | Beguine | 1958 | 2,38 |
Die Glocken von Rom | Schäfer, Heike | Orchester | Balade | 0 | 3,11 |
Die Hände zum Himmel G+A | Kolibris | Orchester | Karneval | 1999 | 2,50 |
Die Hölle morgen früh | Fischer, Helene | Orchester | Disco | 2012 | 4,47 |
Die Juliska aus Budapest | Raymond, Fred | 50 + Pass | Polka | 1937 | 2,00 |
Die Karavane * | Höhner | Orchester | Karneval | 1997 | 3,00 |
Die Karawane zieht weiter (kurz) | Höhner | Orchester | Karneval | 1997 | 2,30 |
Die kl. Kneipe in unserer Straße | Alexander, Peter | Orchester | Walzer | 1976 | 3,25 |
Die kl.Dinge des Lebens | Lindner, Patr | 50 + Pass | Walzer | 1990 | 2,36 |
Die Leut am Land | Alpenrebellen | 50 + Pass | Polka | 1993 | 2,36 |
Die Liebe ist ein seltsam. Spiel (B | Franzis, Conny | Orchester | Fox | 1960 | 2,07 |
Die Liebe ist ein seltsam. Spiel (L | Franzis, Conny | 50 + Pass | Fox | 1960 | 2,02 |
Die Musik hat Schlaf | Millowitsch, Willi | 50 + Pass | Karneval | 0 | 2,00 |
Die Post im Walde | Scholz, Walter | 50 + Pass | Klassik | 1941 | 2,00 |
Die rote Sonne von Barbados (B) | Flippers | Orchester | Samba | 1986 | 3,24 |
Die rote Sonne von Barbados (M) | Flippers | 50 + Pass | Samba | 1986 | 3,00 |
Die Süße aus dem Sauerland | Bruhn, Christian | Orchester | Polka | 1990 | 3,25 |
Die Vogelhochzeit | unbekannt | 37 | Volkslied | 1470 | 1,54 |
Diesen Weg | Naidoo, Xavier | 33 Trompete | Marsch | 0 | 2,00 |
Disney's kleine Welt | ? | 50 + Pass | 0 | 2,00 | |
Do Wah diddi damm | Mann, Manfred | Orchester | Beat | 1962 | 2,23 |
Doch irgendwann | ? | Orchester | 0 | 3,48 | |
Domani l Amore | Jung, Claudia | Orchester | 1995 | 3,40 | |
Don't Stop | Orchester | 3,23 | |||
Donaulied | traditionell | Orchester | Walzer | 1850 | 3,22 |
Dort wo man Bier trinkt | trad | 50 + Pass | Karneval | 0 | 1,58 |
Drei weiße Tauben | EAV | Orchester | Karneval | 1999 | 3,30 |
Drink doch ene met | Bläck Fööss | Orchester | Balade | 1971 | 2,55 |
Drunten in der Lobau | Wienerlied | 50 + Pass | Walzer | 0 | 1,20 |
Dschingiskan /Orchester | Dschingiskan | 50 + Orchester | Fox | 1979 | 3,08 |
Du bist alles , Maria Maria | Martin, Andreas | Orchester | 1987 | 3,59 | |
Du bist anders | Maffey, Peter | Orchester | 1970 | 3,16 | |
Du bist die Stadt | Bläck Fööss | Orchester | Hymne | 2003 | 4,18 |
Du bist mein erster Gedanke (Orch) | Leandros, Vicy | Orchester | Walzer | 1956 | 3,00 |
Du bist mein schönster Gedanke (L) | Leandros, Vicy | 50 + Pass | Walzer | 1956 | 2,38 |
Du bist nicht allein (B) | Black, Roy | Orchester | Fox | 1965 | 2,25 |
Du bist nicht allein (L) | Black, Roy | 50 + Pass | Fox | 1965 | 3,01 |
Du darfst mich lieben | Hammer | 50 + Pass | Karneval | 1948 | 1,50 |
Du darfst mich lieben | Hammer | 33 Trompete | Karneval | 0 | 2,00 |
Du darfst mich lieben (kurz) | Hammer | 50 + Pass | Karneval | 1948 | 1,50 |
Du darfst mich lieben Pottp. | div | 50 + Pass | Karneval | 1948 | 3,08 |
Du darfst mich lieben Pottp. | div. | 37 | Karneval | 0 | 2,00 |
Du darfst mich lieben Pottpourie | div. | 50 + Pass | Karneval | 1948 | 3,08 |
Du entschuldige i kenn di | Cornelius, Peter | Orchester | Diskofox | 0 | 4,14 |
Du gehst fort | Brings | Orchester | Blues | 1993 | 4,12 |
Du hast mich 1000 mal / Tango | Holland, Eddy | Orchester | Tango | 2008 | 2,00 |
Du hast mich 1000xbelogen | Berg, Andrea | Orchester | Fox | 2002 | 4,10 |
Du kannst nicht immer 17 sein | Roberts | Orchester | Fox | 1974 | 2,50 |
Du kannst nicht treu sein | Otten, Hans | Orchester | Walzer | 1935 | 3,17 |
Du kleine Fliege | Orchester | Karneval | 2011 | 2,57 | |
Du läßt mich sein so wie ich bin | Fischer, Helene | Orchester | Balade | 2012 | 4,14 |
Du must ein Schwein sein | Prinzen | Orchester | 1992 | 3,18 | |
Du schaffst das schon | Klubbb3 | Orchester | Disco | 2016 | 3,06 |
Du schaffst es | Verding, Juliane | 50 + Pass | 0 | 3,00 | |
Du schwarzer Zigeuner | Torriani, Vico | 33 Trompete | Walzer | 0 | 2,00 |
Duisburger Hafenlied | ShantyChor Duisburg | 50 + Pass | 1980 | 3,16 | |
Een verdreie Dag | Goodewind | Orchester | 0 | 3,10 | |
Egal was andre sagen | Eloy / Webber | Orchester | Balade | 2019 | 351,00 |
Egerländer Marsch | Egerländer Musikanten | 50 + Pass | Marsch | 0 | 2,00 |
Ehre sei Gott in der Höhe | ? | 33 Trompete | Kirche | 350 | 2,00 |
Ein Bett im Kornfeld | Drews, Jürgen | Orchester | 1976 | 3,34 | |
Ein Bier das macht den Durst | Männerchor Walsum | 50 + Pass | 0 | 2,08 | |
Ein bißchen Frieden | Nicole | Orchester | Balade | 1982 | 2,58 |
Ein bißchen Wahnsinn | Berg, Andrea | Orchester | Discofox | 2006 | 3,13 |
Ein dreifach hoch dem San-gef.Neum | Kreuder, Peter | 50 + Pass | Karneval | 1969 | 1,13 |
Ein feste Burg ist unser Gott | Luther, Martin | 50 + Pass | Kirche | 1524 | 2,00 |
Ein Freund ein guter Freund | Rühmann - Heymann | 50 + Pass | Marsch | 1930 | 3,13 |
Ein Heller / Schwarzbraun | Volkslieder | Orchester | Volkslied | 1830 | 5,13 |
Ein Heller u. ein Batzen | trad. | 33 Trompete | 1830 | 2,00 | |
Ein Heller und ein Batzen (Pottp.) | Volkslied Schweiz | 50 + Pass | Marsch | 1830 | 2,00 |
Ein Herz aus Schokolade | Flippers | Orchester | 2001 | 3,09 | |
Ein Jäger aus Kurpfalz | Klein, Mariamus | 33 Trompete | Marsch | 1774 | 1,43 |
Ein Jäger aus Kurpfalz | Klein, Mariamus | Orchester | Marsch | 1774 | 1,43 |
Ein Lied zieht hinaus in die Welt | Marcus | Orchester | 1975 | 2,58 | |
Ein Lied zieht hinaus in die Welt | Marcus | Orchester | 1975 | 3,00 | |
Ein Mädchen wie Du | Clüver, Bernd | 50+ Pass | 0 | 3,04 | |
Ein Mann für Amore | DJ Ötzi | Orchester | Disko | 2016 | 3,50 |
Ein Prosit | Dietrich, Bernh.-T. | 33 Trompete | 1898 | 2,00 | |
Ein Prosit | Dietrich, Bernh.-T. | 50 + Pass | Karneval | 1898 | 0,20 |
Ein Prosit der Gemütlichkeit | Dietrich, Bernh.-T. | 50 + Pass | 1898 | 2,00 | |
Ein Schiff wird kommen | Lolita | Orchester | 1960 | 3,06 | |
Ein Schlafsack und 1 Gitarre | Leissmann | 50 + Pass | Fox | 1973 | 3,31 |
Ein schneeweißes Luder | Klaus&Klaus | Orchester | 2000 | 3,12 | |
Ein schöner Tag | Newton, John. | Orchester | Hymne | 1748 | 2,56 |
Ein Stern der Deinen Namen trägt | Nik, P | Orchester | Fox | 2007 | 3,38 |
Eine Insel mit 2 Bergen/ Lummerland | Amann, Hermann | Orchester | Volkslied | 1961 | 148,00 |
Eine kleine Nachtmusik | Mozart | 50 + Pass | Klassik | 1780 | 2,00 |
Eine Muh eine Mäh | Lindemann, Wilhelm | 50 + pass | Weihnacht | 1912 | 3,35 |
